
Selleks aastaks kõik. Aitäh kõigile kes tulid meiega loodusesse matkama, jooksam. Kohtume järgmine aasta.
Matk |
||||
| Koht | Nimi | Aeg | Number | Asula/Klubi |
| 1 | Ragnar Leimann | 1:02:11.3 | 1 | Põlva/ Metste/ JK Piraaja |
| 2 | Britt Jaaska | 1:03:49.0 | 2 | SK Serviti |
| 3 | Koit Kolsar | 1:29:52.4 | 18 | Põlva |
| 4 | Helina Kolsar | 1:30:04.0 | 17 | Põlva |
| 5 | Liina Saarniit | 1:41:21.8 | 6 | Põlva PÕLVA MAAK |
| 6 | Silvia Saarniit | 1:49:42.1 | 5 | Põlva PÕLVA MAAK |
| 7 | Lauri Nagel | 2:07:34.7 | 16 | Põlva |
| 8 | Ingrid Muuga | 2:07:36.9 | 13 | Põlva |
| 9 | Keio Muuga | 2:10:30.5 | 14 | Põlva |
| 10 | Jaanika Mihelson | 2:15:36.0 | 9 | Põlva |
| 11 | Meelis Märtson | 2:15:36.1 | 10 | |
| 12 | Tarmo Russka | 2:16:57.4 | 12 | Põlva |
| 13 | Janek Märtson | 2:17:00.3 | 11 | Põlva |
| 14 | Marge Uku | 2:18:00.2 | 4 | Võru |
| 15 | Alar Uku | 2:18:01.6 | 3 | Võru |
| 16 | Taavi Nagel | 2:22:06.8 | 15 | Põlva |
| 17 | Velve Põldoja | 2:27:42.7 | 7 | Tamsalu |
| 18 | Karin Pärn | 2:27:43.4 | 8 | Tallinn |

Matkaradade hooldustehnika ja korraldustelgi ost

© 2025 | MTÜ JÄÄLIND