Aitäh toredatele inimestele kes tulid loodusesse.
Matkasari Jäälinnu Radadel II etapp | |||||
13.juulil 2018.a. Taevaskoja-Otteni | |||||
Mehed ~ Naised | 7 km | ||||
Koht | NR. | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Aeg |
1 | Koit Kolsar | 1977 | OK Kobras | 35.20 | |
2 | Samuel Kolsar | 2003 | OK Kobras | 37.20 | |
3 | Helina Kolsar | 1979 | Põlva | 39.23 | |
4 | Roland Juhanson | 2007 | Orajõe küla | 54.41 | |
5 | Lisette Juhanson | 2003 | Orajõe küla | 1:04.25 | |
6 | Kristi Juhanson | 1978 | Orajõe küla | 1:04.25 | |
7 | Reet Uibo | 1954 | Põlva | 1:20.41 | |
8 | Maichl Suur | 1976 | Põlva | 1:20.32 | |
9 | Imbi Pärn | 1956 | Tartu | 01:37:10 | |
10 | Velve Põldoja | 1967 | Tartu | 1:37.15 |
Matkaradade hooldustehnika ja korraldustelgi ost
© 2024 | MTÜ JÄÄLIND